2023年最新今彩539開獎號碼預測?今彩539神準抓牌技巧、必中攻略曝光!
今彩539玩家們是否想玩539贏錢但卻常槓龜,不知道如何精準抓出今彩539下期號碼預測?想知道中獎得主今彩539開獎號碼預測怎麼算,恭喜今彩539玩家們已經做對第一步,博弈543這篇文章會公開4招今彩539必中密技,還有大家預測今彩539熱門號碼時常犯的錯誤,一起來了解吧!
今彩539開獎號碼即時查詢
539是台灣彩券民國96年發行的彩票遊戲,39顆號碼組成,每期開獎五顆號碼,無特別號。周一到周六晚間20:30分開獎,五三九頭獎金額高達八百萬。博弈543推薦539開獎號碼查詢可到久久樂透,提供今彩539、六合彩、大樂透、威力彩等開獎號碼,第一手最新即時的資訊。
2023年今彩539玩法測勝率收益表
網站 | 推薦指數 | 玩家勝率 | 玩家收益 | 優惠 | 連結 |
泊樂今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 98% | $98,686,876 | 多 | 閱讀更多… |
SZ今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 97% | $97,686,776 | 多 | 閱讀更多… |
夢想今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 96% | $96,686,676 | 多 | 閱讀更多… |
HOIN今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 95% | $95,656,576 | 多 | 閱讀更多… |
HOYA今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 94% | $94,464,740 | 多 | 閱讀更多… |
冠天下今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 93% | $93,686,876 | 多 | 閱讀更多… |
財神今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 92% | $92,929,929 | 多 | 閱讀更多… |
CASH88今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 90% | $90,751,953 | 多 | 閱讀更多… |
今彩539開獎號碼預測6大錯誤地雷
一、亂選號 – 盲目地亂選,中獎機率極低。
二、選過去從未中獎的數字 – 像賽馬一樣,
下賭注的入從來不會下注買過去從未贏得比賽的馬匹。
三、全選個位數字 – 切忌全部圈選01至09的數字。
四、只選奇數或偶數 – 如02、04、06、08、10、12或是01、03、05 、07、09、11。
五、選數字總和大小或太大 – 數字總和最小是21,最大是237,而最高的中獎機率總和是在100與185之間。
六、不要只選某一特定範圍的數字 – 將數字群一分為二,以21為標准 , 21之前為小數字區;21之後為大,最好能平均選號。
今彩539拖牌統計
|
歷史開出9之後拖出下一期開獎球號的情況!9總共開出過616次; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖牌號碼 | 29 | 21 | 22 | 25 | 20 | 31 | 05 | 32 | 36 | 34 | 27 | 17 | 33 | 23 | 26 | 09 | 19 | 28 | 18 | 13 | 03 | 24 | 08 | 11 | 02 | 35 | 38 | 06 | 04 | 15 | 37 | 16 | 39 | 30 | 10 | 07 | 01 | 12 | 14 |
拖牌次數 | 96![]() |
91![]() |
90![]() |
90![]() |
90![]() |
89![]() |
88![]() |
88![]() |
85![]() |
84![]() |
84![]() |
83![]() |
83![]() |
82![]() |
81![]() |
81![]() |
80![]() |
80![]() |
79![]() |
79![]() |
78![]() |
78![]() |
78![]() |
77![]() |
77![]() |
76![]() |
76![]() |
75![]() |
74![]() |
72![]() |
71![]() |
71![]() |
71![]() |
69![]() |
69![]() |
68![]() |
65![]() |
65![]() |
62![]() |
今彩539開獎號碼預測神準抓牌4大技巧
今彩539必中第一招-選過去中獎的相同組合
根據數據顯示,選一模一樣組合的數字二度中獎最少最少都會中2星。
今彩539必中第二招-選連號
今彩539熱門號碼中常出現連號,中獎機率非常高,如01至06個連號。
今彩539必中第三招-選同一個10位數字
如23、24、26、27、29這樣的組合。
今彩539必中第四招-選相同的個位數字
如01、11、21、31、41(1尾)或10、20、30(0尾)。
2023年今彩539開獎直播玩家市占率排名
網站 | 推薦指數 | 玩家評價 | 玩家市佔率 | 連結 |
泊樂今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 最高 | 3,969,909 | 閱讀更多… |
SZ今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 最高 | 3,969,909 | 閱讀更多… |
夢想今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 最高 | 3,969,909 | 閱讀更多… |
HOIN今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 最高 | 3,869,808 | 閱讀更多… |
HOYA今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 最高 | 3,368,700 | 閱讀更多… |
冠天下今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 最高 | 3,269,909 | 閱讀更多… |
財神今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 最高 | 3,121,161 | 閱讀更多… |
SWAG今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 最高 | 3,020,060 | 閱讀更多… |
CASH88今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 高 | 2,928,166 | 閱讀更多… |
今彩539全部期次熱門拖牌號碼成績回顧
期號 | 拖牌號碼 | 開獎號碼 | 中獎球數 |
112025 | 29,37,7,38,27, | 未開獎 | 0 |
112024 | 20,34,37,5,19,25, | 32,18,38,29,9 | 0 |
112023 | 34,39,36,4,25, | 24,2,19,16,27 | 0 |
112022 | 12,17,19,37, | 36,12,33,6,10 | 1 |
112021 | 34,17,37,11, | 20,19,5,1,15 | 0 |
112020 | 1,34,36,12,29,2, | 6,8,16,19,31 | 0 |
112019 | 17,34,36,2,25, | 13,22,14,4,12 | 0 |
112018 | 17,34,19,37, | 12,8,28,35,14 | 0 |
112017 | 12,5,34,36,23, | 15,19,25,5,6 | 1 |
112016 | 34,36,37,23,24, | 1,12,34,3,28 | 1 |
112015 | 1,34,23,24, | 12,34,39,18,6 | 1 |
112014 | 1,17,33,36,7, | 39,6,4,26,28 | 0 |
112013 | 1,17,36,7, | 29,7,12,4,11 | 1 |
112012 | 1,29,23,7,11, | 29,12,23,8,4 | 2 |
112011 | 5,2,23,7,36, | 26,9,31,4,29 | 0 |
112010 | 1,23,11,25, | 29,26,3,37,14 | 0 |
112009 | 20,17,37,1,7, | 34,31,23,26,35 | 0 |
112008 | 34,12,18,11,23, | 22,2,18,29,8 | 1 |
112007 | 5,34,17,1,18, | 6,34,30,31,13 | 1 |
112006 | 39,18,25,27,24, | 6,8,30,23,3 | 0 |
樂透研究院裡今彩539玩家們可以選擇彩種、期數,甚至大小序,要抓牌、合牌的話今彩539玩家們也可以輕鬆地一目了然,可以看出最新開出了什麼號碼以照比對近期什麼號碼很久沒開出了,依博弈543個人玩了數十年的彩球經驗,不會開的號碼就是不會開,
像是觀察了一個月下來07的數字從來沒開過,這種號碼這個月之後都可以直接免除了,再依博弈543今彩539開獎號碼預測官方的報牌參考,我幾乎每週可中獎一次,每次的234星、一全車彩金足足都可以讓我撐了一個月生活費,正職的薪水直接存起來完全不會動到,賠率這麼高的今彩539開獎號碼預測能不玩嗎?
也曾經到台灣彩卷買過六合彩、今彩539,曾經中過2個號碼一度也是欣喜若狂,但一到彩券行(威剛)要換彩金時,卻只領到50元台幣,花了100元中50元?還是虧本呀! 這讓我怎麼有信心再繼續買台灣彩卷呢?
但在博弈543今彩539開獎號碼預測2星539彩金高達21200,明明都花一樣的本金下注,簽一樣的號碼,在博弈543今彩539開獎號碼預測可以讓我獲利21100,看完了這則博弈543親身經歷的故事,今彩539玩家們還不給自己一次機會嗎?
根據樂透堂統計01、03、23、28 、36 是開出期數最多的幾顆號碼。
今彩539每個獎號最熱門拖牌號碼統計表
9 | 29(96); |
18 | 37(98); |
29 | 07(91); |
32 | 38(97); |
38 | 27(95); |
博弈543博弈543幫今彩539玩家們整理出了周公解夢最火熱的幾組號碼,若是夢境裡出現這些畫面,今彩539玩家們可以參考看看以下的數字,平常有多做好事的今彩539玩家們,財神爺都托夢來給今彩539玩家們發大財了,
可千萬要好好把握,別讓機會從今彩539玩家們手中白白溜走。539明牌怎麼抓:今彩539必中│超神準的生肖「539抓牌技巧」!
今彩539開獎號碼預測火熱號
1.狗09
2.內衣 03
3.一尾魚 17
4.兩條蛇 22
5.往生的爸爸48
2023年十二大今彩539必中預測評價推薦排名
排名 | 網站 | 體驗金推薦指數 | 體驗金勝率 | 體驗金收益 | 體驗金連結 |
第一名 | 泊樂今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 88% | $ 88,868,801 | 閱讀更多… |
第二名 | SZ今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 87% | $ 87,867,802 | 閱讀更多… |
第三名 | 夢想今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 86% | $ 86,866,803 | 閱讀更多… |
第四名 | HOIN今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 85% | $ 85,865,804 | 閱讀更多… |
第五名 | 冠天下今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 83% | $ 84,864,805 | 閱讀更多… |
第六名 | HOYA今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 82% | $ 83,763,706 | 閱讀更多… |
第七名 | 財神今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 81% | $ 82,642,607 | 閱讀更多… |
第八名 | cash88今彩539開獎號碼預測 | ★★★★★ | 80% | $ 81,541,508 | 閱讀更多… |
今彩539近期歷次預測開獎紀錄
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星) 所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養 例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)黃底紅字: 中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
日期 | 車 | 2中1 | 3中1 | 3中1 | 5中2 | 不出牌 | 尾數A | 尾數B (常常中3隻) |
實際開獎號碼 (大小順序) |
下期預測 | 尚未開獎 | ||||||||
112/01/28(六) | 12,30 | 15,13 | 38,01,28 | 29,17,12 | 03,04,06,08,14 | 25,21,05,34,39,37,11,10,35,26 | 8,4,2 | 0,5,6,7,9 | 09,18,29,32,38 |
112/01/27(五) | 39,12 | 28,02 | 12,15,11 | 13,01,03 | 05,06,07,09,10 | 21,34,37,08,17,35,14,26,18,16 | 2,9,0 | 1,3,6,9 | 02,16,19,24,27 |
112/01/26(四) | 11,37 | 20,12 | 34,30,14 | 16,11,08 | 01,03,06,09,13 | 05,15,39,10,17,35,26,18,28,27 | 1,3,4 | 0,1,3,4,9 | 06,10,12,33,36 |
112/01/25(三) | 32,20 | 12,06 | 08,03,32 | 19,01,04 | 09,10,11,13,14 | 15,34,39,37,17,35,26,18,28,16 | 2,1,0 | 1,5,6,7,8 | 01,05,15,19,20 |
112/01/24(二) | 29,03 | 13,21 | 23,12,10 | 09,04,29 | 01,05,06,07,08 | 34,39,37,11,17,35,14,26,18,28 | 1,3,9 | 5,6,7,8 | 06,08,16,19,31 |
112/01/23(一) | 04,18 | 12,08 | 10,03,20 | 14,01,22 | 18,07,36,25,28 | 39,37,34,06,11,17,35,26,16,27 | 8,2,3 | 2,4,5,6,7 | 04,12,13,14,22 |
112/01/21(六) | 12,05 | 15,18 | 34,30,03 | 36,01,12 | 02,04,05,06,07 | 37,08,11,10,17,35,14,26,28,16 | 2,5,0 | 3,6,7,8,9 | 08,12,14,28,35 |
112/01/20(五) | 17,04 | 10,02 | 26,17,39 | 15,38,33 | 03,06,07,08,09 | 34,11,35,14,18,28,16,20,27,25 | 2,3,7 | 0,1,2,3,5 | 05,06,15,19,25 |
112/01/19(四) | 15,04 | 12,34 | 08,38,19 | 07,24,05 | 30,22,11,35,03 | 06,10,17,14,26,18,28,16,20,27 | 4,5,8 | 3,4,8,9 | 01,03,12,28,34 |
112/01/18(三) | 15,03 | 38,25 | 12,22,27 | 03,14,29 | 28,23,09,34,08 | 06,11,10,17,35,26,18,16,20,05 | 3,8,1 | 3,5,6,9 | 06,12,18,34,39 |
112/01/17(二) | 19,32 | 16,29 | 18,01,09 | 02,11,32 | 19,36,39,13,35 | 10,08,17,14,03,26,06,28,20,27 | 9,2,3 | 1,2,3,4 | 04,06,26,28,39 |
112/01/16(一) | 12,08 | 26,28 | 13,06,17 | 39,18,08 | 12,01,34,23,31 | 10,35,14,03,16,20,27,25,05,33 | 8,4,1 | 5,6,8 | 04,07,11,12,29 |
112/01/14(六) | 18,14 | 19,32 | 09,20,06 | 39,26,34 | 36,15,35,08,18 | 17,03,28,16,27,25,05,33,12,07 | 9,6,8 | 3,4,8,9 | 04,08,12,23,29 |
112/01/13(五) | 21,19 | 22,39 | 20,21,25 | 12,16,23 | 29,08,19,13,14 | 17,35,03,26,18,06,28,27,05,33 | 9,2,3 | 0,1,5,6,7 | 04,09,26,29,31 |
112/01/12(四) | 22,22 | 30,34 | 05,07,14 | 17,18,37 | 20,35,27,06,01 | 03,26,28,16,25,33,19,08,04,11 | 7,4,2 | 0,3,4,6,8 | 03,14,26,29,37 |
112/01/11(三) | 34,29 | 33,24 | 02,11,22 | 09,01,08 | 18,13,16,04,20 | 14,26,25,28,27,05,17,19,12,06 | 0,3,4 | 0,5,8 | 23,26,31,34,35 |
112/01/10(二) | 03,31 | 39,01 | 20,22,06 | 09,02,12 | 08,10,18,30,35 | 26,25,28,16,27,05,33,17,19,07 | 0,2,8 | 2,3,4,6 | 02,08,18,22,29 |
112/01/09(一) | 19,32 | 07,24 | 38,12,09 | 06,32,19 | 16,22,36,04,03 | 26,18,25,28,20,27,05,33,17,08 | 2,3,6 | 0,3,4,5,6 | 06,13,30,31,34 |
112/01/07(六) | 18,19 | 30,22 | 35,09,18 | 26,01,38 | 24,25,06,10,03 | 28,16,20,27,05,33,17,12,08,07 | 8,2,3 | 0,4,5,7 | 03,06,08,23,30 |
112/01/06(五) | 30,18 | 26,18 | 16,36,35 | 03,38,21 | 24,15,17,25,10 | 28,20,27,05,33,19,12,08,06,07 | 6,5,8 | 0,1,3 | 10,30,35,38,39 |
112/01/05(四) | 11,14 | 22,37 | 07,20,12 | 21,29,27 | 11,10,03,31,13 | 28,16,05,33,17,19,08,06,04,34 | 1,3,7 | 4,6,8,9 | 17,26,29,36,39 |
112/01/04(三) | 12,10 | 10,28 | 35,24,12 | 33,16,22 | 29,18,19,06,14 | 20,27,05,17,08,07,04,34,11,23 | 2,3,4 | 0,1,3,7,9 | 08,18,29,31,36 |
112/01/03(二) | 33,12 | 12,22 | 02,03,23 | 01,04,06 | 07,09,10,11,13 | 20,27,05,17,19,08,34,14,16,38 | 2,3,1 | 0,1,6,8,9 | 12,14,25,30,34 |
112/01/02(一) | 01,27 | 35,14 | 34,02,23 | 25,04,05 | 06,08,09,10,11 | 20,33,17,19,12,07,16,22,38,13 | 1,4,5 | 1,4,6,8 | 06,08,10,12,25 |
111/12/31(六) | 23,30 | 24,23 | 25,35,01 | 27,11,13 | 14,18,21,06,28 | 05,20,33,17,19,12,08,07,04,34 | 3,1,4 | 1,3,6,8 | 01,10,15,20,26 |
111/12/30(五) | 21,21 | 39,05 | 06,04,25 | 31,08,18 | 28,11,13,16,01 | 20,33,17,19,07,27,34,14,23,22 | 1,6,8 | 0,1,3,7 | 04,05,08,10,29 |
111/12/29(四) | 07,38 | 18,36 | 19,09,11 | 12,17,30 | 07,01,03,31,10 | 33,20,08,06,27,04,34,14,16,23 | 1,2,7 | 1,4,6 | 01,08,18,25,38 |
111/12/28(三) | 30,26 | 13,29 | 01,17,09 | 18,21,05 | 14,31,16,11,36 | 20,19,12,08,06,07,27,04,34,33 | 1,6,4 | 1,3,7,8,9 | 06,16,18,24,27 |
111/12/27(二) | 03,18 | 13,09 | 26,20,10 | 17,12,14 | 18,03,07,19,01 | 08,06,27,04,34,11,16,33,23,22 | 3,0,4 | 1,2,6 | 08,20,31,35,38 |
111/12/26(一) | 14,10 | 27,18 | 38,35,33 | 03,12,04 | 22,32,11,21,36 | 19,20,08,06,07,34,16,17,23,01 | 2,3,7 | 1,2,3,9 | 02,06,12,13,28 |
111/12/24(六) | 23,06 | 29,27 | 05,34,02 | 10,03,18 | 13,23,01,09,22 | 12,20,08,07,04,11,14,16,33,17 | 3,2,1 | 2,4,5,6,7 | 01,03,04,31,34 |
111/12/23(五) | 15,07 | 29,18 | 11,36,21 | 15,08,13 | 35,06,17,22,24 | 20,27,04,34,14,16,33,23,01,02 | 5,8,6 | 1,2,3,8,9 | 23,27,29,30,35 |
111/12/22(四) | 03,18 | 13,15 | 35,23,17 | 36,34,27 | 18,03,09,12,01 | 08,06,07,04,11,16,33,14,22,02 | 3,1,7 | 1,3,4,8,9 | 03,07,09,18,33 |
111/12/21(三) | 19,25 | 15,21 | 17,22,25 | 19,14,16 | 24,13,01,09,18 | 06,07,27,04,34,11,33,23,02,38 | 5,9,4 | 1,3,8,9 | 12,13,20,24,32 |
111/12/20(二) | 12,11 | 37,25 | 10,12,39 | 24,18,16 | 23,21,38,08,19 | 07,27,04,34,33,17,01,14,22,02 | 1,5,8 | 1,2,3,4,9 | 06,09,13,25,29 |
111/12/19(一) | 02,19 | 05,36 | 18,19,27 | 29,28,02 | 33,12,14,31,09 | 04,34,11,16,07,17,23,01,22,38 | 9,2,3 | 1,2,5,6,7 | 06,09,13,21,35 |
111/12/17(六) | 34,36 | 12,11 | 26,36,18 | 04,05,19 | 21,22,06,35,37 | 16,07,33,27,17,23,01,14,02,38 | 6,2,1 | 0,1,5 | 03,10,11,12,24 |
111/12/16(五) | 16,08 | 33,16 | 23,38,15 | 12,28,13 | 11,10,35,21,25 | 34,07,27,17,01,14,22,02,31,37 | 8,5,6 | 1,3,6,9 | 03,14,15,19,34 |
111/12/15(四) | 35,01 | 13,07 | 08,04,11 | 28,22,02 | 03,16,19,21,01 | 33,27,17,23,14,38,31,37,29,12 | 1,6,3 | 3,7,8,9 | 01,06,14,18,24 |
111/12/14(三) | 15,20 | 38,26 | 15,11,04 | 25,18,05 | 09,13,19,27,28 | 16,07,33,17,23,01,14,22,02,31 | 5,8,1 | 1,3,5,8,9 | 10,12,16,31,36 |
111/12/13(二) | 23,22 | 14,04 | 12,35,37 | 38,23,13 | 19,33,18,05,01 | 07,02,17,31,29,27,03,16,11,25 | 3,1,5 | 0,2,3,7 | 01,09,12,27,28 |
111/12/12(一) | 15,03 | 18,17 | 30,39,11 | 27,01,15 | 10,02,07,23,03 | 33,14,22,38,13,37,04,29,16,12 | 1,3,4 | 1,2,5,7,8 | 13,16,23,27,28 |
111/12/10(六) | 03,05 | 19,10 | 07,11,39 | 23,37,14 | 22,25,01,17,18 | 02,38,13,31,04,29,27,16,12,21 | 3,7,4 | 1,4,5,6,8 | 08,10,18,29,39 |
111/12/09(五) | 03,25 | 10,35 | 05,17,30 | 20,02,22 | 04,18,01,25,36 | 23,14,38,13,31,37,29,27,16,11 | 5,0,2 | 1,2,6,8,9 | 12,13,17,35,37 |
111/12/08(四) | 24,15 | 22,03 | 20,17,14 | 15,24,19 | 11,12,26,38,09 | 23,01,13,31,37,04,02,29,27,16 | 2,4,7 | 6,7,8,9 | 16,19,21,22,23 |
111/12/07(三) | 02,16 | 11,25 | 12,30,21 | 35,13,14 | 18,19,26,27,29 | 01,22,38,31,37,04,03,10,09,06 | 5,2,9 | 1,4,5,7,8 | 01,10,25,34,36 |
111/12/06(二) | 27,14 | 21,19 | 28,38,24 | 13,34,09 | 27,14,25,18,01 | 22,31,37,04,02,29,03,16,11,10 | 4,5,8 | 3,6,7,9 | 12,13,16,18,25 |
111/12/05(一) | 05,25 | 24,10 | 15,06,23 | 14,12,05 | 16,37,19,33,07 | 01,22,38,13,31,04,02,29,27,03 | 5,4,6 | 2,3,7,8,9 | 05,14,16,18,24 |
111/12/03(六) | 24,19 | 33,26 | 10,21,30 | 35,22,24 | 27,03,18,09,12 | 38,13,31,37,04,02,29,01,16,11 | 4,6,2 | 0,4,5,8 | 11,13,21,28,29 |
111/12/02(五) | 27,19 | 14,21 | 12,01,31 | 10,02,27 | 20,24,34,35,18 | 38,13,37,04,29,22,03,16,11,25 | 4,2,1 | 0,1,6,8 | 01,03,04,13,18 |
111/12/01(四) | 24,20 | 25,38 | 26,06,12 | 22,01,24 | 20,28,08,16,21 | 13,31,37,04,02,29,27,03,11,10 | 4,2,0 | 6,7,9 | 14,16,24,26,30 |
111/11/30(三) | 31,03 | 29,31 | 18,30,19 | 03,10,37 | 16,09,07,36,39 | 04,02,01,27,22,11,12,25,21,35 | 9,7,1 | 0,1,4,7 | 09,13,16,24,37 |
111/11/29(二) | 07,32 | 33,05 | 07,08,27 | 18,22,13 | 04,14,17,11,20 | 37,02,29,01,03,16,12,25,21,10 | 3,7,0 | 2,5,6,9 | 08,11,14,25,29 |
111/11/28(一) | 07,19 | 30,31 | 08,27,07 | 03,18,21 | 02,05,09,16,29 | 04,01,22,11,12,25,10,37,35,06 | 9,7,8 | 0,1,6,7,8 | 07,09,17,27,39 |
111/11/26(六) | 20,39 | 01,35 | 23,02,09 | 19,37,39 | 28,11,27,20,36 | 29,04,22,03,16,12,25,21,10,31 | 9,1,2 | 1,2,7,8 | 11,18,20,24,26 |
111/11/25(五) | 32,19 | 23,13 | 10,24,33 | 12,11,04 | 08,01,22,27,02 | 29,03,16,25,21,31,09,37,35,06 | 2,1,3 | 2,3,4,9 | 08,18,25,28,36 |
111/11/24(四) | 02,03 | 20,11 | 05,31,22 | 21,01,02 | 04,09,12,13,14 | 29,27,16,25,10,37,35,06,17,18 | 1,2,4 | 1,3,5,9 | 04,17,27,33,37 |
111/11/23(三) | 10,18 | 14,29 | 27,39,38 | 09,10,18 | 05,13,19,31,33 | 04,22,03,16,11,12,01,25,21,02 | 8,9,2 | 1,2,4,6 | 02,22,27,30,37 |
111/11/22(二) | 18,21 | 33,20 | 23,22,04 | 25,18,21 | 24,12,01,06,31 | 29,27,03,16,10,02,09,37,35,14 | 1,3,9 | 1,3,4,5,6 | 06,10,16,19,30 |
111/11/21(一) | 38,15 | 10,18 | 36,24,33 | 35,34,20 | 06,21,15,23,04 | 27,22,03,16,11,12,29,01,25,31 | 4,5,6 | 1,2,6,8,9 | 01,08,21,28,38 |
111/11/19(六) | 17,29 | 30,27 | 01,09,07 | 17,02,08 | 11,16,18,19,22 | 03,12,25,10,31,37,35,06,14,05 | 7,9,1 | 2,3,6,8 | 17,21,22,31,35 |
111/11/18(五) | 10,29 | 12,16 | 07,02,10 | 25,21,24 | 03,32,36,38,13 | 11,01,09,37,35,06,22,14,05,27 | 0,2,3 | 0,1,4,6,7 | 01,04,05,07,09 |
111/11/17(四) | 07,17 | 12,14 | 06,09,35 | 19,07,23 | 24,16,01,30,17 | 11,29,25,21,10,31,02,37,22,05 | 7,1,4 | 0,3,5,8,9 | 03,13,22,27,30 |
111/11/16(三) | 10,18 | 18,29 | 02,19,06 | 10,17,33 | 35,38,39,20,23 | 11,12,01,25,21,09,37,16,22,14 | 0,3,7 | 1,2,6,8 | 01,06,07,15,35 |
111/11/15(二) | 36,28 | 35,12 | 13,23,30 | 24,03,10 | 36,28,16,01,02 | 29,25,21,31,09,37,06,22,14,05 | 3,4,6 | 1,2,8 | 02,04,15,18,33 |
111/11/14(一) | 08,12 | 15,18 | 23,32,05 | 13,19,06 | 31,08,12,01,02 | 29,25,21,10,09,37,35,16,22,14 | 2,1,3 | 0,3,7,9 | 05,19,27,35,36 |
111/11/12(六) | 28,02 | 14,26 | 35,18,28 | 16,03,04 | 09,10,17,20,23 | 29,01,25,21,31,37,12,06,22,05 | 6,4,3 | 0,1,2,3,6 | 05,13,19,31,33 |
111/11/11(五) | 28,29 | 26,24 | 31,09,27 | 36,07,17 | 01,20,23,12,16 | 25,21,10,02,37,35,06,22,14,05 | 1,6,7 | 0,1,4,7,8 | 02,04,12,21,22 |
111/11/10(四) | 02,31 | 23,08 | 13,07,36 | 26,16,02 | 10,11,14,18,27 | 25,21,09,37,35,12,06,22,05,17 | 6,7,8 | 0,1,4,5,8 | 13,19,23,27,31 |
111/11/09(三) | 24,02 | 23,22 | 20,06,19 | 17,07,01 | 04,05,08,10,11 | 21,31,09,37,35,16,14,27,18,25 | 2,4,0 | 1,4,5,6 | 04,08,20,30,35 |
111/11/08(二) | 10,15 | 32,31 | 18,15,39 | 33,04,10 | 11,05,14,35,36 | 02,09,37,12,06,16,22,27,17,25 | 5,1,2 | 0,2,5,8,9 | 03,14,16,19,22 |
111/11/07(一) | 11,30 | 16,01 | 15,09,26 | 11,03,07 | 10,18,22,25,39 | 31,02,37,35,12,06,14,05,27,17 | 1,0,2 | 3,5,7,9 | 11,12,19,28,37 |
111/11/05(六) | 11,20 | 27,02 | 24,31,11 | 17,25,16 | 13,15,29,37,39 | 09,35,12,06,10,22,14,05,18,08 | 1,7,9 | 0,1,4,9 | 01,06,17,28,32 |
111/11/04(五) | 17,17 | 20,25 | 27,15,21 | 12,31,10 | 30,09,01,11,14 | 37,35,06,16,22,05,18,08,34,26 | 1,7,0 | 2,4,5,7,8 | 02,03,10,22,31 |
111/11/03(四) | 18,06 | 13,04 | 20,26,02 | 01,05,11 | 12,17,28,34,35 | 37,10,16,22,14,27,25,08,21,38 | 8,2,3 | 0,1,3,6,8 | 03,18,27,31,35 |
111/11/02(三) | 07,18 | 12,21 | 22,34,20 | 26,17,07 | 11,03,08,16,10 | 35,06,14,05,27,25,38,30,23,24 | 6,7,8 | 0,1,2,6,8 | 04,13,18,24,34 |
111/11/01(二) | 23,25 | 30,14 | 34,23,35 | 24,25,20 | 08,10,11,22,06 | 12,16,05,27,17,18,26,21,38,36 | 0,2,3 | 0,4,5,8 | 14,17,18,26,33 |
111/10/31(一) | 11,20 | 15,32 | 17,37,12 | 08,04,09 | 14,25,28,10,20 | 06,16,22,05,27,18,34,26,21,38 | 4,0,5 | 0,2,4,5,9 | 09,21,23,24,27 |
111/10/29(六) | 31,05 | 12,31 | 29,07,06 | 34,13,02 | 05,10,14,22,39 | 16,27,17,18,25,08,26,21,38,30 | 0,1,2 | 1,2,3,4 | 08,16,20,25,34 |
111/10/28(五) | 31,32 | 26,31 | 10,34,29 | 16,05,09 | 12,14,21,22,23 | 27,17,18,25,08,38,30,24,36,03 | 1,2,5 | 4,5,6,8,9 | 01,18,22,28,36 |
111/10/27(四) | 31,36 | 26,30 | 12,01,29 | 25,31,36 | 04,05,06,08,09 | 22,14,27,16,17,18,34,21,38,23 | 1,6,5 | 1,2,3,8,9 | 09,22,29,30,39 |
111/10/26(三) | 31,32 | 27,31 | 05,25,03 | 17,39,04 | 08,09,11,12,13 | 14,16,18,34,26,21,38,22,30,23 | 1,2,3 | 0,3,4,5,7 | 05,09,13,18,39 |
111/10/25(二) | 03,26 | 11,27 | 19,09,17 | 02,35,32 | 03,04,05,07,10 | 16,18,25,08,34,21,38,22,30,23 | 2,7,0 | 4,5,7,9 | 09,19,20,22,26 |
111/10/24(一) | 13,26 | 23,26 | 05,11,06 | 35,20,27 | 39,25,17,37,04 | 16,18,08,34,21,38,22,30,24,36 | 7,5,6 | 1,2,4,5 | 09,17,33,35,36 |
111/10/22(六) | 08,15 | 28,02 | 03,35,22 | 14,16,08 | 34,25,31,12,11 | 05,17,18,26,21,38,30,23,24,36 | 5,2,1 | 0,1,4,6 | 01,03,07,10,23 |
111/10/21(五) | 39,08 | 26,17 | 01,37,27 | 39,08,02 | 04,10,11,16,20 | 05,18,25,34,21,38,22,30,23,24 | 6,1,7 | 1,3,4,7,8 | 03,08,24,28,35 |
111/10/20(四) | 21,14 | 38,17 | 36,32,33 | 10,01,02 | 03,04,07,08,11 | 18,25,34,26,22,30,23,24,31,28 | 1,2,3 | 0,1,4,5,6 | 03,04,06,11,36 |
111/10/19(三) | 15,19 | 15,37 | 18,12,07 | 01,03,04 | 05,10,11,14,16 | 25,08,34,26,21,38,22,30,23,24 | 5,7,1 | 0,2,4,7,8 | 01,04,05,11,12 |
