最後更新日期: 2025 年 2 月 23 日
NBA球迷久等了!2024-25賽季NBA直播回來了!從1月15日起,將再度加入NBA直播行列,於每週三、四固定放送NBA賽事,邀請球迷一起共襄盛舉,共同迎接日漸白熱化的季後賽卡位激鬥。
除了例行賽外,2月中旬,也將直播NBA明星週的全明星賽、新秀挑戰賽、技術挑戰賽、三分球大賽及灌籃大賽等精彩內容,尤其本屆全明星賽將首度採用全新的4隊錦標賽賽制,增添新的火花,值得球迷持續關注!
NBA總決賽如何進行?
NBA總決賽是由東區和西區冠軍球隊之間進行的系列賽,贏家將成為NBA總冠軍並獲得賴瑞·奧布萊恩冠軍獎盃。1950至1985年稱為「NBA世界冠軍系列賽」,之後改為「NBA總決賽」。系列賽最初採用2-2-1-1-1形式,1985年為減少跨國移動次數而改為2-3-2形式,2014年起改回2-2-1-1-1的形式。
NBA季後賽日期什麼時候?
NBA季後賽指的是於例行賽賽季結束後接續舉辦的賽事。2024-25NBA季後賽預計於 2025 年 4 月 20 日開打!,總決賽是NBA聯盟中最受矚目的賽事之一,每年都吸引著全球數百萬的籃球迷觀看。自1947年以來,NBA總冠軍戰已經成為了美國職業籃球界最高榮譽的象徵,每年都會產生一支優秀的NBA球隊,並讓球迷們見證傳奇的誕生。此外,NBA總冠軍戰也是全球體育賭博市場上最熱門的投注對象之一。
2024-25NBA季後賽將於 2025 年 4 月 20 日開打,以下ㄓ整理完整的季後賽和附加賽之賽程:
NBA賽程表 | NBA比賽日期 |
---|---|
季後賽首日 | 2025 年 4 月 20 日 |
季後附加賽(入圍賽) | 2025 年 4 月 16 日-19 日 |
季後賽總決賽 | 2025 年 6 月 6 日 |
哪些NBA球隊曾經挺進總決賽?
次數 | 球隊 | 首次進決賽年份 | 冠軍 | 亞軍 | 上次奪冠 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 洛杉磯湖人 | 1949 | 17 | 15 | 2020 | 兩次三連霸 |
22 | 波士頓塞爾提克 | 1957 | 17 | 5 | 2008 | 一次八連霸 |
12 | 金州勇士 | 1947 | 7 | 5 | 2022 | 一次二連霸 |
9 | 費城76人 | 1950 | 3 | 6 | 1983 | |
8 | 紐約尼克 | 1951 | 2 | 6 | 1973 | |
7 | 底特律活塞 | 1955 | 3 | 4 | 2004 | 一次二連霸 |
6 | 芝加哥公牛 | 1991 | 6 | 0 | 1998 | 兩次三連霸 |
6 | 聖安東尼奧馬刺 | 1999 | 5 | 1 | 2014 | |
6 | 邁阿密熱火 | 2006 | 3 | 3 | 2013 | 一次二連霸 |
5 | 克里夫蘭騎士 | 2007 | 1 | 4 | 2016 | |
4 | 休斯頓火箭 | 1981 | 2 | 2 | 1995 | 一次二連霸 |
4 | 亞特蘭大老鷹 | 1957 | 1 | 3 | 1957 | |
4 | 華盛頓巫師 | 1971 | 1 | 3 | 1978 | |
4 | 西雅圖超音速/奧克拉荷馬城雷霆 | 1978 | 1 | 3 | 1979 | |
3 | 波特蘭拓荒者 | 1977 | 1 | 2 | 1977 | |
3 | 密爾瓦基公鹿 | 1971 | 2 | 1 | 2021 | |
3 | 鳳凰城太陽 | 1976 | 0 | 3 | - | |
2 | 達拉斯獨行俠 | 2006 | 1 | 1 | 2011 | |
2 | 奧蘭多魔術 | 1995 | 0 | 2 | - | |
2 | 猶他爵士 | 1997 | 0 | 2 | - | |
2 | 布魯克林籃網 | 2002 | 0 | 2 | - | |
1 | 沙加緬度國王 | 1951 | 1 | 0 | 1951 | |
1 | 多倫多暴龍 | 2019 | 1 | 0 | 2019 | |
1 | 巴爾的摩子彈(1944年–1954年)(已解散) | 1948 | 1 | 0 | 1948 | |
1 | 印第安納溜馬 | 2000 | 0 | 1 | - | |
1 | 芝加哥牡鹿(1946-1950)(已解散) | 1947 | 0 | 1 | - | |
1 | 華盛頓國會(1946-1951)(已解散) | 1949 | 0 | 1 | - |
NBA季後賽-例行賽排名
2024-25NBA例行賽排名,各分區前六名球隊將取得季後賽資格。排名第七至第十的球隊將參加四支球隊、三場比賽的附加賽,爭奪第七和第八種子隊的席位。
東區戰績表
名次 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 20 | 3 | .870 |
2 | 塞爾蒂克 | 18 | 4 | .818 |
3 | 魔術 | 16 | 8 | .667 |
4 | 尼克 | 14 | 8 | .636 |
5 | 公鹿 | 11 | 10 | .524 |
6 | 老鷹 | 12 | 11 | .522 |
7 | 熱火 | 10 | 10 | .500 |
8 | 公牛 | 10 | 13 | .435 |
9 | 籃網 | 10 | 13 | .435 |
10 | 溜馬 | 9 | 14 | .391 |
11 | 活塞 | 9 | 15 | .375 |
12 | 暴龍 | 7 | 16 | .304 |
13 | 黃蜂 | 6 | 16 | .273 |
14 | 76人 | 5 | 15 | .250 |
15 | 巫師 | 2 | 18 | .100 |
西區戰績表
名次 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 17 | 5 | .773 |
2 | 火箭 | 15 | 7 | .682 |
3 | 獨行俠 | 15 | 8 | .652 |
4 | 灰熊 | 15 | 8 | .652 |
5 | 勇士 | 12 | 8 | .600 |
6 | 快艇 | 14 | 10 | .583 |
7 | 太陽 | 12 | 9 | .571 |
8 | 金塊 | 11 | 9 | .550 |
9 | 湖人 | 12 | 10 | .545 |
10 | 灰狼 | 11 | 10 | .524 |
11 | 馬刺 | 11 | 11 | .500 |
12 | 國王 | 10 | 13 | .435 |
13 | 拓荒者 | 8 | 14 | .364 |
14 | 鵜鶘 | 5 | 18 | .217 |
15 | 爵士 | 4 | 17 | .190 |
NBA總決賽最有價值球員
年分 | 得獎球員 | 國籍 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|
1969年 | 傑里·韋斯特 | 洛杉磯湖人隊(亞軍) | |
1970年 | 威利斯·瑞德 | 紐約尼克隊 | |
1971年 | 卡里姆·阿布都·賈霸 | 密爾瓦基公鹿隊 | |
1972年 | 華特·張伯倫 | 洛杉磯湖人隊 | |
1973年 | 威利斯·瑞德(2) | 紐約尼克隊 | |
1974年 | 約翰·哈維契克 | 波士頓塞爾提克隊 | |
1975年 | 瑞克·貝瑞 | 金州勇士隊 | |
1976年 | Jo·Jo·懷特 | 波士頓塞爾提克隊 | |
1977年 | 比爾·華頓 | 波特蘭拓荒者隊 | |
1978年 | 衛斯·安索 | 華盛頓子彈隊 | |
1979年 | 丹尼斯·詹森 | 西雅圖超音速隊 | |
1980年 | 魔術強森 | 洛杉磯湖人隊 | |
1981年 | 塞德瑞克·麥克斯維爾 | 波士頓塞爾提克隊 | |
1982年 | 魔術強森(2) | 洛杉磯湖人隊 | |
1983年 | 摩斯·馬龍 | 費城76人隊 | |
1984年 | 賴瑞·柏德 | 波士頓塞爾提克隊 | |
1985年 | 卡里姆·阿布都·賈霸(2) | 洛杉磯湖人隊 | |
1986年 | 賴瑞·柏德(2) | 波士頓塞爾提克隊 | |
1987年 | 魔術強森(3) | 洛杉磯湖人隊 | |
1988年 | 詹姆士·沃西 | 洛杉磯湖人隊 | |
1989年 | 喬·杜馬斯 | 底特律活塞隊 | |
1990年 | 伊塞亞·湯馬斯 | 底特律活塞隊 | |
1991年 | 麥可·喬丹 | 芝加哥公牛隊 | |
1992年 | 麥可·喬丹(2) | 芝加哥公牛隊 | |
1993年 | 麥可·喬丹(3) | 芝加哥公牛隊 | |
1994年 | 哈基姆·歐拉朱萬 | 休士頓火箭隊 | |
1995年 | 哈基姆·歐拉朱萬(2) | 休士頓火箭隊 | |
1996年 | 麥可·喬丹(4) | 芝加哥公牛隊 | |
1997年 | 麥可·喬丹(5) | 芝加哥公牛隊 | |
1998年 | 麥可·喬丹(6) | 芝加哥公牛隊 | |
1999年 | 提姆·鄧肯 | 聖安東尼奧馬刺隊 | |
2000年 | 俠客·歐尼爾 | 洛杉磯湖人隊 | |
2001年 | 俠客·歐尼爾(2) | 洛杉磯湖人隊 | |
2002年 | 俠客·歐尼爾(3) | 洛杉磯湖人隊 | |
2003年 | 提姆·鄧肯(2) | 聖安東尼奧馬刺隊 | |
2004年 | 昌西·畢拉普斯 | 底特律活塞隊 | |
2005年 | 提姆·鄧肯(3) | 聖安東尼奧馬刺隊 | |
2006年 | 德韋恩·韋德 | 邁阿密熱火隊 | |
2007年 | 東尼·帕克 | 聖安東尼奧馬刺隊 | |
2008年 | 保羅·皮爾斯 | 波士頓塞爾提克隊 | |
2009年 | 柯比·布萊恩 | 洛杉磯湖人隊 | |
2010年 | 柯比·布萊恩(2) | 洛杉磯湖人隊 | |
2011年 | 德克·諾威斯基 | 達拉斯小牛隊 | |
2012年 | 雷霸龍·詹姆士 | 邁阿密熱火隊 | |
2013年 | 雷霸龍·詹姆士(2) | 邁阿密熱火隊 | |
2014年 | 科懷·雷納德 | 聖安東尼奧馬刺隊 | |
2015年 | 安德烈·伊古達拉 | 金州勇士隊 | |
2016年 | 雷霸龍·詹姆士(3) | 克里夫蘭騎士隊 | |
2017年 | 凱文·杜蘭特 | 金州勇士隊 | |
2018年 | 凱文·杜蘭特 (2) | 金州勇士隊 | |
2019年 | 科懷·雷納德(2) | 多倫多暴龍隊 | |
2020年 | 雷霸龍·詹姆士(4) | 洛杉磯湖人隊 | |
2021年 | 揚尼斯·安戴托昆波 | 密爾瓦基公鹿隊 | |
2022年 | 史蒂芬·柯瑞 | 金州勇士隊 |
NBA季後賽賽制、規則
NBA季後賽採用七戰四勝制,共分四輪,由東、西區分別進行對戰。首輪對戰配對為:第 1 名對第 8 名、第 2 名對第 7 名、第 3 名對第 6 名、第 4 名對第 5 名。
晉級的四支隊伍進入分區半決賽,勝者再爭奪分區冠軍,最終東西區冠軍進行 NBA 總決賽。總決賽勝者將榮獲 NBA 最高榮譽——總冠軍。
東岸(東區 EASTERN) | 西岸(西區 WESTERN) | ||
大西洋組 Atlantic | 西南組 Southwest | ||
波士頓塞爾蒂克 Boston Celtics |
達拉斯獨行俠 Dallas Mavericks |
||
布魯克林籃網 Brooklyn Nets |
休士頓火箭 Houston Rockets |
||
紐約尼克 New York Knicks |
曼斐斯灰熊 Memphis Grizzlies |
||
費城76人 Philadelphia 76ers |
紐奧良鵜鶘 New Orleans Pelicans |
||
多倫多暴龍 Toronto Raptors |
聖安東尼奧馬刺 San Antonio Spurs |
||
中央組 Central | 西北組 Northwest | ||
芝加哥公牛 Chicago Bulls |
丹佛金塊 Denver Nuggets |
||
克里夫蘭騎士 Cleveland Cavaliers |
明尼蘇達灰狼 Minnesota Timberwolves |
||
底特律活塞 Detroit Pistons |
奧克拉荷馬雷霆 Oklahoma City Thunder |
||
印第安那溜馬 Indiana Pacers |
波特蘭拓荒者 Portland Trail Blazers |
||
密爾瓦基公鹿 Milwaukee Bucks |
猶他爵士 Utah Jazz |
||
東南組 Southeast | 太平洋組 Pacific | ||
亞特蘭大老鷹 Atlanta Hawks |
金州勇士 Golden State Warriors |
||
夏洛特黃蜂 Charlotte Hornets |
洛杉磯快艇 Los Angeles Clippers |
||
邁阿密熱火 Miami Heat |
洛杉磯湖人 Los Angeles Lakers |
||
奧蘭多魔術 Orlando Magic |
鳳凰城太陽 Phoenix Suns |
||
華盛頓巫師 Washington Wizards |
沙加緬度國王 Sacramento Kings |
NBA總決賽轉播LIVE
2025NBA季後賽線上看,大家可千萬別錯過!無論是即時觀看賽事還是參與運彩投注,世界盃平台將滿足直播、比賽投注需求!
世界盃平台還提供NBA季後賽運彩下注,實現邊看比賽邊投注雙重體驗,享受高畫質比賽畫面。無需出門,透過線上運彩投注即可輕鬆下注,讓運彩購買更快更方便!